letterer.js

건강한 몸 · 즐거운 대화 · 행복한 삶

회원로그인

오늘 : 231  어제 : 911  월간 : 26,689

수입지출현황

Total 25건 1 페이지
수입지출현황 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 2025년도 결산서 첨부파일 임춘봉 2025-12-18 7
공지 2024년도 결산서 첨부파일 임충빈 2024-12-21 44
23 2023년도 결산서 첨부파일 임충빈 2024-01-02 40
22 2022년도 결산서 첨부파일 임충빈 2023-01-01 37
21 2021년도 결산서 첨부파일 임충빈 2022-01-01 62
20 2020년도 결산서 첨부파일 임충빈 2021-01-01 61
19 2019년도 확정결산서 첨부파일 임충빈 2020-01-01 53
18 ‘2019 송년회’ 찬조물품 답지현황 임충빈 2019-12-13 24
17 2019 假결산서 (1.1~11.30) 첨부파일 임충빈 2019-11-29 26
16 2018년도 확정결산서 첨부파일 임충빈 2019-01-01 67
15 2018년도 1/4분기 결산서 첨부파일 임충빈 2018-04-02 64
14 2017年度 결산 및 동기회자산현황 첨부파일 임충빈 2018-02-07 86
13 동기회비 지출 현황(2016.1.4~2016.12.30). 총 35,528,680원 지출 오성학 2016-05-12 156
12 2016년 동기회비 입금 현황 및 동기회 자산현황,2015년 회계 보고 첨부파일 오성학 2016-01-14 124
11 2015년 동기회비 납부현황 첨부파일 오성학 2015-12-07 43
10 일반회계 수입 지출 현황 첨부파일 유인식 2015-12-01 31
9 2015년 동기회비 수입 지출 내역(2015.1.1~2015.09.11) 첨부파일 김총무 2015-09-14 18
8 동기회 최근4년 연도별 지출액 첨부파일 이길수 2015-03-04 26
7 2011~2014 동기회비 납부 내역 김총무 2015-02-25 30
6 연도별 동기회비 수지현황 첨부파일 김총무 2015-01-12 21
5 2014년 동기회비 납부현황 첨부파일 오성학 2015-01-06 26
4 2013년 동기회비 납부현황 첨부파일 오성학 2013-12-23 73
3 2012년 동기회비 납부현황 첨부파일 이길수 2013-01-09 7
2 2011년 동기회비 납부현황 첨부파일 오성학 2011-12-20 130
1 2009년 동기회비 납부현황 첨부파일 오성학 2009-12-29 19
게시물 검색